적삼병 출현 패턴 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 235980 메드팩토- - 0.943
2 023440 제이스코홀딩스- - 0.917
3 303360 프로티아- - 0.91
4 108675 LX하우시스우 - 0.906
5 017550 수산중공업 - 0.906
6 043590 웰킵스하이텍- - 0.905
7 347890 엠투아이- - 0.904
8 368970 오에스피- - 0.902
9 128660 피제이메탈- - 0.901
10 290560 신시웨이- - 0.9
전체보기...